Archiv Eurojackpot
1.007 Ziehungen · von 23.03.2012 bis 13.11.2026
Über diese Übersicht
Gewinnzahlen, Jackpotverlauf und Häufigkeiten des Eurojackpot. Die Eurozahlen-Töpfe haben sich 2014 und 2022 geändert; die Statistik berücksichtigt das.
Für 105 von 105 Ziehungen im Zeitraum liegt ein offizieller Euro-Jackpot vor. Lücken werden nicht interpoliert oder geschätzt. Vor 2002 liegen nur Angaben in DM vor; sie gehören nicht zur Euro-Zeitreihe.
Tabellarische Darstellung zum Diagramm
| Datum | Jackpot |
|---|---|
| 14.11.2025 | 23.000.000 € |
| 18.11.2025 | 33.000.000 € |
| 21.11.2025 | 10.000.000 € |
| 25.11.2025 | 17.000.000 € |
| 28.11.2025 | 22.000.000 € |
| 02.12.2025 | 10.000.000 € |
| 05.12.2025 | 10.000.000 € |
| 09.12.2025 | 17.000.000 € |
| 12.12.2025 | 22.000.000 € |
| 16.12.2025 | 30.000.000 € |
| 19.12.2025 | 39.000.000 € |
| 23.12.2025 | 50.000.000 € |
| 26.12.2025 | 59.000.000 € |
| 30.12.2025 | 71.000.000 € |
| 02.01.2026 | 10.000.000 € |
| 06.01.2026 | 17.000.000 € |
| 09.01.2026 | 23.000.000 € |
| 13.01.2026 | 33.000.000 € |
| 16.01.2026 | 42.000.000 € |
| 20.01.2026 | 52.000.000 € |
| 23.01.2026 | 10.000.000 € |
| 27.01.2026 | 17.000.000 € |
| 30.01.2026 | 10.000.000 € |
| 03.02.2026 | 17.000.000 € |
| 06.02.2026 | 22.000.000 € |
| 10.02.2026 | 31.000.000 € |
| 13.02.2026 | 41.000.000 € |
| 17.02.2026 | 52.000.000 € |
| 20.02.2026 | 61.000.000 € |
| 24.02.2026 | 73.000.000 € |
| 27.02.2026 | 10.000.000 € |
| 03.03.2026 | 10.000.000 € |
| 06.03.2026 | 15.000.000 € |
| 10.03.2026 | 22.000.000 € |
| 13.03.2026 | 30.000.000 € |
| 17.03.2026 | 40.000.000 € |
| 20.03.2026 | 49.000.000 € |
| 24.03.2026 | 59.000.000 € |
| 27.03.2026 | 69.000.000 € |
| 31.03.2026 | 10.000.000 € |
| 03.04.2026 | 10.000.000 € |
| 07.04.2026 | 10.000.000 € |
| 10.04.2026 | 14.000.000 € |
| 14.04.2026 | 22.000.000 € |
| 17.04.2026 | 28.000.000 € |
| 21.04.2026 | 36.000.000 € |
| 24.04.2026 | 45.000.000 € |
| 28.04.2026 | 55.000.000 € |
| 01.05.2026 | 64.000.000 € |
| 05.05.2026 | 76.000.000 € |
| 08.05.2026 | 87.000.000 € |
| 12.05.2026 | 102.000.000 € |
| 15.05.2026 | 118.000.000 € |
| 19.05.2026 | 120.000.000 € |
| 22.05.2026 | 120.000.000 € |
| 26.05.2026 | 10.000.000 € |
| 29.05.2026 | 18.000.000 € |
| 02.06.2026 | 27.000.000 € |
| 05.06.2026 | 35.000.000 € |
| 09.06.2026 | 45.000.000 € |
| 12.06.2026 | 54.000.000 € |
| 16.06.2026 | 65.000.000 € |
| 19.06.2026 | 74.000.000 € |
| 23.06.2026 | 86.000.000 € |
| 26.06.2026 | 10.000.000 € |
| 30.06.2026 | 17.000.000 € |
| 03.07.2026 | 23.000.000 € |
| 07.07.2026 | 32.000.000 € |
| 10.07.2026 | 40.000.000 € |
| 14.07.2026 | 50.000.000 € |
| 17.07.2026 | 59.000.000 € |
| 21.07.2026 | 70.000.000 € |
| 24.07.2026 | 10.000.000 € |
| 28.07.2026 | 17.000.000 € |
| 31.07.2026 | 23.000.000 € |
| 04.08.2026 | 32.000.000 € |
| 07.08.2026 | 10.000.000 € |
| 11.08.2026 | 17.000.000 € |
| 14.08.2026 | 22.000.000 € |
| 18.08.2026 | 31.000.000 € |
| 21.08.2026 | 39.000.000 € |
| 25.08.2026 | 10.000.000 € |
| 28.08.2026 | 15.000.000 € |
| 01.09.2026 | 23.000.000 € |
| 04.09.2026 | 31.000.000 € |
| 08.09.2026 | 40.000.000 € |
| 11.09.2026 | 48.000.000 € |
| 15.09.2026 | 59.000.000 € |
| 18.09.2026 | 68.000.000 € |
| 22.09.2026 | 80.000.000 € |
| 25.09.2026 | 91.000.000 € |
| 29.09.2026 | 106.000.000 € |
| 02.10.2026 | 120.000.000 € |
| 06.10.2026 | 120.000.000 € |
| 09.10.2026 | 120.000.000 € |
| 13.10.2026 | 10.000.000 € |
| 16.10.2026 | 18.000.000 € |
| 20.10.2026 | 10.000.000 € |
| 23.10.2026 | 16.000.000 € |
| 27.10.2026 | 24.000.000 € |
| 30.10.2026 | 33.000.000 € |
| 03.11.2026 | 44.000.000 € |
| 06.11.2026 | 53.000.000 € |
| 10.11.2026 | 64.000.000 € |
| 13.11.2026 | 75.000.000 € |
Letzte Ziehungen
-
- 05
- 35
- 27
- 44
- 12
- Eurozahlen 12
- Eurozahlen 04
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 0 — 2 7 353.607 € 3 27 51.701 € 4 44 5.233 € 5 1.103 261 € 6 1.783 178 € 7 2.838 81 € 8 24.161 30 € 9 43.461 19 € 10 106.941 15 € 11 122.724 15 € 12 584.547 10 € -
- 15
- 07
- 17
- 40
- 44
- Eurozahlen 05
- Eurozahlen 11
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 11 95.642 14 € 1 0 — 12 399.056 10 € 2 1 1.683.783 € 3 6 158.263 € 4 50 3.133 € 5 600 326 € 6 1.200 179 € 7 1.223 128 € 8 18.049 28 € 9 26.540 21 € 10 60.884 17 € -
- 44
- 07
- 30
- 32
- 35
- Eurozahlen 06
- Eurozahlen 02
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 11 149.506 11 € 1 0 — 12 489.983 10 € 2 3 699.030 € 3 5 236.532 € 4 42 4.645 € 5 709 344 € 6 1.757 153 € 7 1.459 134 € 8 26.593 23 € 9 33.331 21 € 10 73.823 18 € -
- 43
- 32
- 05
- 12
- 02
- Eurozahlen 01
- Eurozahlen 03
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 11 87.365 14 € 1 0 — 12 362.812 10 € 2 1 1.509.390 € 3 1 851.226 € 4 34 4.130 € 5 530 331 € 6 1.140 169 € 7 1.252 112 € 8 16.758 27 € 9 25.266 20 € 10 56.523 17 € -
- 37
- 39
- 42
- 21
- 26
- Eurozahlen 07
- Eurozahlen 05
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 11 160.111 10 € 1 0 — 12 477.915 10 € 2 2 983.604 € 3 8 138.677 € 4 41 4.463 € 5 704 325 € 6 1.942 130 € 7 1.462 125 € 8 29.417 20 € 9 32.238 20 € 10 64.962 19 € -
- 11
- 33
- 47
- 42
- 38
- Eurozahlen 12
- Eurozahlen 11
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 11 63.615 17 € 1 0 — 12 267.495 12 € 2 2 674.845 € 3 5 152.232 € 4 27 4.650 € 5 447 351 € 6 876 197 € 7 1.100 114 € 8 12.270 33 € 9 18.705 24 € 10 49.464 17 € -
- 29
- 30
- 23
- 15
- 20
- Eurozahlen 12
- Eurozahlen 05
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 11 86.167 16 € 1 0 — 12 396.618 10 € 2 1 3.123.404 € 3 7 138.999 € 4 15 10.700 € 5 610 329 € 6 1.163 190 € 7 1.374 117 € 8 16.347 31 € 9 27.546 21 € 10 63.922 17 € -
- 05
- 38
- 32
- 16
- 34
- Eurozahlen 09
- Eurozahlen 08
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 11 75.398 15 € 1 1 19.286.658 € 12 341.775 10 € 2 0 — 3 7 112.637 € 4 21 6.193 € 5 541 300 € 6 966 185 € 7 1.036 126 € 8 13.916 30 € 9 23.383 20 € 10 48.792 18 € -
- 24
- 45
- 29
- 25
- 12
- Eurozahlen 09
- Eurozahlen 01
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 11 111.943 13 € 1 0 — 12 447.649 10 € 2 4 473.433 € 3 7 152.568 € 4 26 6.775 € 5 651 338 € 6 1.495 162 € 7 1.485 119 € 8 21.466 26 € 9 31.579 20 € 10 72.758 16 € -
- 35
- 20
- 22
- 17
- 11
- Eurozahlen 04
- Eurozahlen 08
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 11 252.311 10 € 1 1 120.000.000 € 12 851.052 9 € 2 7 2.981.587 € 3 15 121.582 € 4 169 1.780 € 5 3.533 106 € 6 4.282 97 € 7 9.028 33 € 8 51.310 19 € 9 73.314 15 € 10 167.280 12 €
Jahre
Hinweise zur Statistik
Jede Zahl hat bei jeder Ziehung dieselbe Wahrscheinlichkeit. Die Häufigkeiten beschreiben nur die Vergangenheit und erlauben keine Vorhersage.
Eurozahlen: 23.03.2012–03.10.2014 Topf 1–8, 10.10.2014–22.03.2022 Topf 1–10, ab 25.03.2022 Topf 1–12 (seitdem auch dienstags).
Häufigkeiten insgesamt
| Zahl | Bewertungen |
|---|---|
| 1 | 105 |
| 2 | 95 |
| 3 | 94 |
| 4 | 101 |
| 5 | 93 |
| 6 | 101 |
| 7 | 106 |
| 8 | 104 |
| 9 | 101 |
| 10 | 93 |
| 11 | 112 |
| 12 | 101 |
| 13 | 103 |
| 14 | 104 |
| 15 | 102 |
| 16 | 110 |
| 17 | 116 |
| 18 | 108 |
| 19 | 100 |
| 20 | 117 |
| 21 | 113 |
| 22 | 98 |
| 23 | 108 |
| 24 | 91 |
| 25 | 89 |
| 26 | 91 |
| 27 | 90 |
| 28 | 88 |
| 29 | 99 |
| 30 | 110 |
| 31 | 94 |
| 32 | 97 |
| 33 | 96 |
| 34 | 115 |
| 35 | 117 |
| 36 | 87 |
| 37 | 103 |
| 38 | 101 |
| 39 | 105 |
| 40 | 97 |
| 41 | 107 |
| 42 | 95 |
| 43 | 101 |
| 44 | 96 |
| 45 | 103 |
| 46 | 103 |
| 47 | 98 |
| 48 | 80 |
| 49 | 108 |
| 50 | 89 |
| Zahl | Zuletzt | Ziehungen her |
|---|---|---|
| 8 | 24.07.2026 | 32 |
| 1 | 07.08.2026 | 28 |
| 3 | 07.08.2026 | 28 |
| 13 | 07.08.2026 | 28 |
| 9 | 01.09.2026 | 21 |
| 31 | 04.09.2026 | 20 |
| 14 | 11.09.2026 | 18 |
| 49 | 11.09.2026 | 18 |
| 10 | 25.09.2026 | 14 |
| 36 | 29.09.2026 | 13 |
| 48 | 29.09.2026 | 13 |
| 4 | 02.10.2026 | 12 |
| 6 | 02.10.2026 | 12 |
| 19 | 06.10.2026 | 11 |
| 28 | 06.10.2026 | 11 |
Häufige Fragen
Sind häufig gezogene Zahlen wahrscheinlicher?
Nein. Bei jeder Ziehung hat jede zulässige Zahl dieselbe Wahrscheinlichkeit. Die Statistik beschreibt nur die Vergangenheit und eignet sich nicht zur Vorhersage.
Was zeigen die Jackpotwerte im Verlauf?
Soweit vorhanden, den offiziellen Betrag der Gewinnklasse I bzw. den ausgewiesenen Jackpot in Euro (ab 2002). Fehlt ein Wert in den Quellen, bleibt die Stelle leer und wird nicht geschätzt. Beträge in DM vor 2002 sind nicht umgerechnet.
Ist das ein offizielles Angebot?
Nein. Diese Seite ist eine inoffizielle Übersicht und kein Angebot der staatlichen Lotteriegesellschaften. Alle Angaben ohne Gewähr.