Archiv 6aus49
5.090 Ziehungen · von 09.10.1955 bis 14.11.2026
Über diese Übersicht
Gewinnzahlen, Jackpotverlauf und Häufigkeiten der Lotterie 6aus49. Mittwochsziehungen im heutigen Format sind ab dem 7. Juni 2000 enthalten.
Für 105 von 105 Ziehungen im Zeitraum liegt ein offizieller Euro-Jackpot vor. Lücken werden nicht interpoliert oder geschätzt. Vor 2002 liegen nur Angaben in DM vor; sie gehören nicht zur Euro-Zeitreihe.
Tabellarische Darstellung zum Diagramm
| Datum | Jackpot |
|---|---|
| 01.01.2025 | 1.756.270 € |
| 04.01.2025 | 3.145.056 € |
| 08.01.2025 | 4.778.270 € |
| 11.01.2025 | 7.975.267 € |
| 15.01.2025 | 9.681.687 € |
| 18.01.2025 | 12.950.187 € |
| 22.01.2025 | 14.698.500 € |
| 25.01.2025 | 18.020.891 € |
| 29.01.2025 | 19.869.266 € |
| 01.02.2025 | 23.353.633 € |
| 05.02.2025 | 1.574.740 € |
| 08.02.2025 | 4.701.245 € |
| 12.02.2025 | 6.355.106 € |
| 15.02.2025 | 9.554.459 € |
| 19.02.2025 | 1.531.188 € |
| 22.02.2025 | 4.614.223 € |
| 26.02.2025 | 6.232.755 € |
| 01.03.2025 | 9.462.722 € |
| 05.03.2025 | 11.201.470 € |
| 08.03.2025 | 14.478.596 € |
| 12.03.2025 | 16.258.277 € |
| 15.03.2025 | 19.610.243 € |
| 19.03.2025 | 21.544.464 € |
| 22.03.2025 | 25.064.758 € |
| 26.03.2025 | 27.020.235 € |
| 29.03.2025 | 15.336.286 € |
| 02.04.2025 | 1.591.395 € |
| 05.04.2025 | 4.678.606 € |
| 09.04.2025 | 6.308.936 € |
| 12.04.2025 | 3.109.109 € |
| 16.04.2025 | 4.704.308 € |
| 19.04.2025 | 8.801.110 € |
| 23.04.2025 | 1.466.334 € |
| 26.04.2025 | 4.430.570 € |
| 30.04.2025 | 1.511.490 € |
| 03.05.2025 | 4.487.550 € |
| 07.05.2025 | 6.350.174 € |
| 10.05.2025 | 9.463.973 € |
| 14.05.2025 | 1.489.245 € |
| 17.05.2025 | 4.474.511 € |
| 21.05.2025 | 6.040.617 € |
| 24.05.2025 | 9.088.038 € |
| 28.05.2025 | 10.782.821 € |
| 31.05.2025 | 2.974.562 € |
| 04.06.2025 | 4.544.162 € |
| 07.06.2025 | 7.627.874 € |
| 11.06.2025 | 1.462.987 € |
| 14.06.2025 | 4.429.491 € |
| 18.06.2025 | 6.011.841 € |
| 21.06.2025 | 9.007.831 € |
| 25.06.2025 | 1.451.583 € |
| 28.06.2025 | 4.405.056 € |
| 02.07.2025 | 6.034.744 € |
| 05.07.2025 | 9.149.067 € |
| 09.07.2025 | 10.799.017 € |
| 12.07.2025 | 2.149.275 € |
| 16.07.2025 | 3.679.786 € |
| 19.07.2025 | 6.672.821 € |
| 23.07.2025 | 8.245.431 € |
| 26.07.2025 | 11.314.922 € |
| 30.07.2025 | 12.997.138 € |
| 02.08.2025 | 16.217.358 € |
| 06.08.2025 | 17.990.864 € |
| 09.08.2025 | 2.965.450 € |
| 13.08.2025 | 4.517.180 € |
| 16.08.2025 | 7.494.981 € |
| 20.08.2025 | 9.111.706 € |
| 23.08.2025 | 4.066.812 € |
| 27.08.2025 | 1.456.406 € |
| 30.08.2025 | 4.431.925 € |
| 03.09.2025 | 1.552.143 € |
| 06.09.2025 | 4.509.192 € |
| 10.09.2025 | 6.112.706 € |
| 13.09.2025 | 9.159.896 € |
| 17.09.2025 | 10.798.238 € |
| 20.09.2025 | 13.907.967 € |
| 24.09.2025 | 15.652.049 € |
| 27.09.2025 | 18.861.278 € |
| 01.10.2025 | 20.754.461 € |
| 04.10.2025 | 24.047.654 € |
| 08.10.2025 | 1.662.716 € |
| 11.10.2025 | 4.808.708 € |
| 15.10.2025 | 1.473.010 € |
| 18.10.2025 | 4.421.833 € |
| 22.10.2025 | 5.996.532 € |
| 25.10.2025 | 9.058.522 € |
| 29.10.2025 | 10.697.181 € |
| 01.11.2025 | 13.762.692 € |
| 05.11.2025 | 15.490.542 € |
| 08.11.2025 | 18.753.883 € |
| 12.11.2025 | 4.942.795 € |
| 15.11.2025 | 8.064.847 € |
| 19.11.2025 | 9.709.982 € |
| 22.11.2025 | 12.837.421 € |
| 26.11.2025 | 14.545.190 € |
| 29.11.2025 | 17.830.499 € |
| 03.12.2025 | 19.855.311 € |
| 06.12.2025 | 23.608.738 € |
| 10.12.2025 | 25.684.683 € |
| 13.12.2025 | 29.302.424 € |
| 17.12.2025 | 31.482.579 € |
| 20.12.2025 | 35.288.868 € |
| 24.12.2025 | 37.915.180 € |
| 27.12.2025 | 3.187.966 € |
| 31.12.2025 | 5.243.514 € |
Letzte Ziehungen
-
- 03
- 07
- 28
- 05
- 36
- 41
- Superzahl 05
Spiel 77 4780682 · Super 6 489281
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 1 5.243.514 € 2 1 1.441.000 € 3 26 19.213 € 4 315 4.727 € 5 2.471 167 € 6 19.834 49 € 7 46.281 18 € 8 383.796 10 € 9 340.240 6 € -
- 38
- 28
- 46
- 27
- 10
- 07
- Superzahl 06
Spiel 77 9046651 · Super 6 123648
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 0 — 2 4 562.289 € 3 53 14.711 € 4 581 4.000 € 5 3.594 179 € 6 31.395 49 € 7 67.284 19 € 8 588.870 10 € 9 511.796 6 € -
- 25
- 37
- 39
- 32
- 08
- 07
- Superzahl 08
Spiel 77 1399722 · Super 6 063078
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 1 37.915.180 € 2 2 923.548 € 3 69 9.280 € 4 382 4.997 € 5 2.956 179 € 6 23.428 54 € 7 57.651 19 € 8 488.740 10 € 9 428.077 6 € -
- 42
- 23
- 40
- 32
- 33
- 12
- Superzahl 05
Spiel 77 9841049 · Super 6 633715
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 0 — 2 2 1.337.670 € 3 62 14.959 € 4 641 4.313 € 5 4.585 167 € 6 38.203 48 € 7 85.827 18 € 8 699.416 10 € 9 622.229 6 € -
- 06
- 26
- 25
- 32
- 13
- 37
- Superzahl 02
Spiel 77 0512464 · Super 6 166896
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 0 — 2 2 786.200 € 3 37 14.732 € 4 421 3.859 € 5 2.418 186 € 6 25.124 43 € 7 45.839 20 € 8 470.153 9 € 9 311.925 6 € -
- 32
- 37
- 45
- 06
- 21
- 11
- Superzahl 03
Spiel 77 5543600 · Super 6 672792
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 0 — 2 6 424.775 € 3 92 9.604 € 4 778 3.385 € 5 4.426 165 € 6 37.106 47 € 7 78.439 19 € 8 663.668 11 € 9 584.921 6 € -
- 17
- 24
- 13
- 12
- 11
- 03
- Superzahl 08
Spiel 77 9980064 · Super 6 296652
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 0 — 2 2 2.823.440 € 3 80 6.216 € 4 622 2.383 € 5 3.254 126 € 6 31.316 31 € 7 55.833 15 € 8 509.305 8 € 9 366.728 6 € -
- 15
- 35
- 26
- 37
- 33
- 27
- Superzahl 02
Spiel 77 4803002 · Super 6 037919
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 0 — 2 0 — 3 48 19.837 € 4 435 6.525 € 5 2.782 283 € 6 26.876 69 € 7 59.362 27 € 8 570.887 13 € 9 493.062 6 € -
- 27
- 29
- 21
- 37
- 49
- 44
- Superzahl 06
Spiel 77 8032759 · Super 6 066501
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 0 — 2 0 — 3 26 19.543 € 4 202 7.498 € 5 1.698 247 € 6 14.040 71 € 7 33.535 25 € 8 287.663 14 € 9 283.739 6 € -
- 22
- 01
- 25
- 13
- 16
- 44
- Superzahl 00
Spiel 77 3480892 · Super 6 637243
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 0 — 2 2 1.226.269 € 3 41 20.737 € 4 461 5.497 € 5 2.438 288 € 6 28.808 58 € 7 48.424 29 € 8 554.649 12 € 9 377.749 6 €
Jahre
Hinweise zur Statistik
Jede Zahl hat bei jeder Ziehung dieselbe Wahrscheinlichkeit. Die Häufigkeiten beschreiben nur die Vergangenheit und erlauben keine Vorhersage.
Mittwochs-Ziehungen im Format 6aus49 sind ab dem 7. Juni 2000 enthalten. Frühere Mittwochsspiele mit anderem Zahlenkreis werden nicht vermischt.
Häufigkeiten insgesamt
| Zahl | Bewertungen |
|---|---|
| 1 | 633 |
| 2 | 620 |
| 3 | 646 |
| 4 | 627 |
| 5 | 627 |
| 6 | 687 |
| 7 | 634 |
| 8 | 591 |
| 9 | 637 |
| 10 | 628 |
| 11 | 656 |
| 12 | 592 |
| 13 | 564 |
| 14 | 590 |
| 15 | 607 |
| 16 | 624 |
| 17 | 620 |
| 18 | 612 |
| 19 | 638 |
| 20 | 613 |
| 21 | 578 |
| 22 | 649 |
| 23 | 599 |
| 24 | 620 |
| 25 | 649 |
| 26 | 661 |
| 27 | 625 |
| 28 | 598 |
| 29 | 625 |
| 30 | 610 |
| 31 | 645 |
| 32 | 658 |
| 33 | 655 |
| 34 | 593 |
| 35 | 601 |
| 36 | 626 |
| 37 | 628 |
| 38 | 637 |
| 39 | 621 |
| 40 | 617 |
| 41 | 635 |
| 42 | 632 |
| 43 | 642 |
| 44 | 623 |
| 45 | 558 |
| 46 | 593 |
| 47 | 617 |
| 48 | 631 |
| 49 | 668 |
| Zahl | Zuletzt | Ziehungen her |
|---|---|---|
| 1 | 11.07.2026 | 36 |
| 2 | 08.08.2026 | 28 |
| 43 | 08.08.2026 | 28 |
| 27 | 12.08.2026 | 27 |
| 35 | 19.08.2026 | 25 |
| 8 | 02.09.2026 | 21 |
| 14 | 23.09.2026 | 15 |
| 10 | 30.09.2026 | 13 |
| 7 | 03.10.2026 | 12 |
| 46 | 03.10.2026 | 12 |
| 12 | 07.10.2026 | 11 |
| 25 | 07.10.2026 | 11 |
| 37 | 07.10.2026 | 11 |
| 42 | 07.10.2026 | 11 |
| 29 | 10.10.2026 | 10 |
Häufige Fragen
Sind häufig gezogene Zahlen wahrscheinlicher?
Nein. Bei jeder Ziehung hat jede zulässige Zahl dieselbe Wahrscheinlichkeit. Die Statistik beschreibt nur die Vergangenheit und eignet sich nicht zur Vorhersage.
Was zeigen die Jackpotwerte im Verlauf?
Soweit vorhanden, den offiziellen Betrag der Gewinnklasse I bzw. den ausgewiesenen Jackpot in Euro (ab 2002). Fehlt ein Wert in den Quellen, bleibt die Stelle leer und wird nicht geschätzt. Beträge in DM vor 2002 sind nicht umgerechnet.
Ist das ein offizielles Angebot?
Nein. Diese Seite ist eine inoffizielle Übersicht und kein Angebot der staatlichen Lotteriegesellschaften. Alle Angaben ohne Gewähr.