Archiv 6aus49
5.090 Ziehungen · von 09.10.1955 bis 14.11.2026
Über diese Übersicht
Gewinnzahlen, Jackpotverlauf und Häufigkeiten der Lotterie 6aus49. Mittwochsziehungen im heutigen Format sind ab dem 7. Juni 2000 enthalten.
Für 104 von 104 Ziehungen im Zeitraum liegt ein offizieller Euro-Jackpot vor. Lücken werden nicht interpoliert oder geschätzt. Vor 2002 liegen nur Angaben in DM vor; sie gehören nicht zur Euro-Zeitreihe.
Tabellarische Darstellung zum Diagramm
| Datum | Jackpot |
|---|---|
| 02.01.2010 | 3.879.530 € |
| 06.01.2010 | 5.050.944 € |
| 09.01.2010 | 7.669.905 € |
| 13.01.2010 | 8.995.479 € |
| 16.01.2010 | 11.866.118 € |
| 20.01.2010 | 1.121.896 € |
| 23.01.2010 | 3.657.844 € |
| 27.01.2010 | 4.812.684 € |
| 30.01.2010 | 7.461.325 € |
| 03.02.2010 | 8.790.010 € |
| 06.02.2010 | 11.669.645 € |
| 10.02.2010 | 13.196.672 € |
| 13.02.2010 | 16.271.864 € |
| 17.02.2010 | 1.136.012 € |
| 20.02.2010 | 2.501.690 € |
| 24.02.2010 | 1.528.294 € |
| 27.02.2010 | 2.542.602 € |
| 03.03.2010 | 1.119.558 € |
| 06.03.2010 | 2.501.478 € |
| 10.03.2010 | 1.145.102 € |
| 13.03.2010 | 3.736.486 € |
| 17.03.2010 | 4.932.078 € |
| 20.03.2010 | 7.547.367 € |
| 24.03.2010 | 8.843.024 € |
| 27.03.2010 | 11.626.630 € |
| 31.03.2010 | 7.199.915 € |
| 03.04.2010 | 2.591.518 € |
| 07.04.2010 | 3.706.178 € |
| 10.04.2010 | 6.257.047 € |
| 14.04.2010 | 7.544.695 € |
| 17.04.2010 | 10.364.057 € |
| 21.04.2010 | 11.810.895 € |
| 24.04.2010 | 14.853.611 € |
| 28.04.2010 | 1.343.409 € |
| 01.05.2010 | 3.696.795 € |
| 05.05.2010 | 4.879.437 € |
| 08.05.2010 | 7.522.958 € |
| 12.05.2010 | 8.869.929 € |
| 15.05.2010 | 11.682.549 € |
| 19.05.2010 | 13.174.462 € |
| 22.05.2010 | 16.207.865 € |
| 26.05.2010 | 17.821.432 € |
| 29.05.2010 | 10.605.950 € |
| 02.06.2010 | 600.702 € |
| 05.06.2010 | 2.455.626 € |
| 09.06.2010 | 3.595.397 € |
| 12.06.2010 | 6.504.766 € |
| 16.06.2010 | 1.070.354 € |
| 19.06.2010 | 3.489.411 € |
| 23.06.2010 | 1.051.268 € |
| 26.06.2010 | 3.433.760 € |
| 30.06.2010 | 1.133.159 € |
| 03.07.2010 | 3.524.148 € |
| 07.07.2010 | 524.711 € |
| 10.07.2010 | 2.331.029 € |
| 14.07.2010 | 3.388.905 € |
| 17.07.2010 | 5.799.800 € |
| 21.07.2010 | 6.948.812 € |
| 24.07.2010 | 9.527.204 € |
| 28.07.2010 | 11.958.226 € |
| 31.07.2010 | 2.446.210 € |
| 04.08.2010 | 1.074.885 € |
| 07.08.2010 | 3.488.932 € |
| 11.08.2010 | 1.056.535 € |
| 14.08.2010 | 3.503.166 € |
| 18.08.2010 | 4.634.826 € |
| 21.08.2010 | 7.140.419 € |
| 25.08.2010 | 8.398.175 € |
| 28.08.2010 | 11.149.624 € |
| 01.09.2010 | 13.901.034 € |
| 04.09.2010 | 1.247.445 € |
| 08.09.2010 | 1.077.736 € |
| 11.09.2010 | 3.487.607 € |
| 15.09.2010 | 4.624.345 € |
| 18.09.2010 | 7.141.783 € |
| 22.09.2010 | 8.409.211 € |
| 25.09.2010 | 2.379.548 € |
| 29.09.2010 | 1.158.373 € |
| 02.10.2010 | 3.747.274 € |
| 06.10.2010 | 1.083.453 € |
| 09.10.2010 | 3.503.076 € |
| 13.10.2010 | 4.629.498 € |
| 16.10.2010 | 7.235.296 € |
| 20.10.2010 | 8.484.864 € |
| 23.10.2010 | 11.182.532 € |
| 27.10.2010 | 12.652.203 € |
| 30.10.2010 | 15.725.246 € |
| 03.11.2010 | 17.506.904 € |
| 06.11.2010 | 10.469.952 € |
| 10.11.2010 | 1.159.389 € |
| 13.11.2010 | 3.642.189 € |
| 17.11.2010 | 1.084.714 € |
| 20.11.2010 | 3.530.680 € |
| 24.11.2010 | 4.671.234 € |
| 27.11.2010 | 2.398.175 € |
| 01.12.2010 | 3.595.018 € |
| 04.12.2010 | 3.120.300 € |
| 08.12.2010 | 1.091.636 € |
| 11.12.2010 | 3.535.119 € |
| 15.12.2010 | 1.071.926 € |
| 18.12.2010 | 3.514.857 € |
| 22.12.2010 | 4.700.800 € |
| 25.12.2010 | 7.957.674 € |
| 29.12.2010 | 1.138.421 € |
Letzte Ziehungen
-
- 15
- 20
- 37
- 14
- 48
- 42
- Superzahl 02
Spiel 77 3602373 · Super 6 886165
-
- 46
- 09
- 29
- 02
- 10
- 11
- Superzahl 07
Spiel 77 8109642 · Super 6 877521
-
- 06
- 36
- 45
- 26
- 35
- 18
- Superzahl 04
Spiel 77 8916888 · Super 6 216034
-
- 39
- 42
- 16
- 04
- 21
- 40
- Superzahl 03
Spiel 77 7992116 · Super 6 040495
-
- 28
- 14
- 45
- 43
- 03
- 09
- Superzahl 00
Spiel 77 9004288 · Super 6 999281
-
- 05
- 16
- 07
- 43
- 31
- 27
- Superzahl 00
Spiel 77 1524404 · Super 6 834553
-
- 18
- 16
- 14
- 07
- 26
- 02
- Superzahl 05
Spiel 77 6911666 · Super 6 456339
-
- 37
- 18
- 41
- 24
- 48
- 13
- Superzahl 02
Spiel 77 4017908 · Super 6 237280
-
- 41
- 15
- 32
- 39
- 20
- 25
- Superzahl 02
Spiel 77 6586014 · Super 6 471983
-
- 01
- 08
- 04
- 35
- 45
- 10
- Superzahl 07
Spiel 77 5839737 · Super 6 310499
Jahre
Hinweise zur Statistik
Jede Zahl hat bei jeder Ziehung dieselbe Wahrscheinlichkeit. Die Häufigkeiten beschreiben nur die Vergangenheit und erlauben keine Vorhersage.
Mittwochs-Ziehungen im Format 6aus49 sind ab dem 7. Juni 2000 enthalten. Frühere Mittwochsspiele mit anderem Zahlenkreis werden nicht vermischt.
Häufigkeiten insgesamt
| Zahl | Bewertungen |
|---|---|
| 1 | 633 |
| 2 | 620 |
| 3 | 646 |
| 4 | 627 |
| 5 | 627 |
| 6 | 687 |
| 7 | 634 |
| 8 | 591 |
| 9 | 637 |
| 10 | 628 |
| 11 | 656 |
| 12 | 592 |
| 13 | 564 |
| 14 | 590 |
| 15 | 607 |
| 16 | 624 |
| 17 | 620 |
| 18 | 612 |
| 19 | 638 |
| 20 | 613 |
| 21 | 578 |
| 22 | 649 |
| 23 | 599 |
| 24 | 620 |
| 25 | 649 |
| 26 | 661 |
| 27 | 625 |
| 28 | 598 |
| 29 | 625 |
| 30 | 610 |
| 31 | 645 |
| 32 | 658 |
| 33 | 655 |
| 34 | 593 |
| 35 | 601 |
| 36 | 626 |
| 37 | 628 |
| 38 | 637 |
| 39 | 621 |
| 40 | 617 |
| 41 | 635 |
| 42 | 632 |
| 43 | 642 |
| 44 | 623 |
| 45 | 558 |
| 46 | 593 |
| 47 | 617 |
| 48 | 631 |
| 49 | 668 |
| Zahl | Zuletzt | Ziehungen her |
|---|---|---|
| 1 | 11.07.2026 | 36 |
| 2 | 08.08.2026 | 28 |
| 43 | 08.08.2026 | 28 |
| 27 | 12.08.2026 | 27 |
| 35 | 19.08.2026 | 25 |
| 8 | 02.09.2026 | 21 |
| 14 | 23.09.2026 | 15 |
| 10 | 30.09.2026 | 13 |
| 7 | 03.10.2026 | 12 |
| 46 | 03.10.2026 | 12 |
| 12 | 07.10.2026 | 11 |
| 25 | 07.10.2026 | 11 |
| 37 | 07.10.2026 | 11 |
| 42 | 07.10.2026 | 11 |
| 29 | 10.10.2026 | 10 |
Häufige Fragen
Sind häufig gezogene Zahlen wahrscheinlicher?
Nein. Bei jeder Ziehung hat jede zulässige Zahl dieselbe Wahrscheinlichkeit. Die Statistik beschreibt nur die Vergangenheit und eignet sich nicht zur Vorhersage.
Was zeigen die Jackpotwerte im Verlauf?
Soweit vorhanden, den offiziellen Betrag der Gewinnklasse I bzw. den ausgewiesenen Jackpot in Euro (ab 2002). Fehlt ein Wert in den Quellen, bleibt die Stelle leer und wird nicht geschätzt. Beträge in DM vor 2002 sind nicht umgerechnet.
Ist das ein offizielles Angebot?
Nein. Diese Seite ist eine inoffizielle Übersicht und kein Angebot der staatlichen Lotteriegesellschaften. Alle Angaben ohne Gewähr.